北海道地区大会
大会結果
| 入賞 | 優勝:けだらけさん 準優勝:だいしさん 3位:T2さん |
|---|---|
| 大会写真 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 決勝大会出場資格取得者 | けだらけさん だいしさん |
| 総合成績表 | 総合成績表はこちら |
概要
| 開催日 | 7月6日(日) |
|---|---|
| スケジュール(予定) | 09:00頃 受付 ※準備でき次第 開始 10:00頃 開会式 10:30頃 1回戦~4回戦(2回戦終了後に昼食休憩、および各回の間に途中休憩あり) 17:00頃 表彰式・閉会式 ※当日の状況等によりスケジュールが変更になる場合がありますので、会場内での掲示をご確認ください。 |
| 会場 | かでる2・7 |
| 定員 | 約70名 |
| 決勝進出人数 | 2名 |
| 参加費 | 1,800円 |
| 申し込み | 受付はこちら |







