概要
参加概要
- 事前に申し込みを行った方が参加できます。
- 参加料は、1,000円です。
- ファイナル東京大会への挑戦権は、今大会から3地区大会までの規定といたします。4地区大会以上申し込みの方は、各大会受付時に挑戦権の行使を確認いたします。
- ハンドルネームのみの参加は、入賞(ファイナル東京大会への出場資格も含む)できません。
小学生大会 さんかほうほう
- 事前に申しこみを行った方がさんかできます。
- 参加料は、500円です。
- 小学生いかの方のみさんかできます。
成績上位者の表彰について
| 東日本地区大会 | 上位10名はファイナル(東京)大会に出場資格 |
|---|---|
| 西日本地区大会 | 上位3名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 九州地区大会 | 上位2名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 北陸地区大会 | 上位3名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 北海道地区大会 | 上位1名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 東北地区大会 | 上位1名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 東海地区大会 | 上位1名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 中部地区大会 | 上位1名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 四国地区大会 | 上位1名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 沖縄地区大会 | 上位1名はファイナル(東京)大会に出場資格 往復交通費弊社補助 |
| 小学生大会 | 上位6名まで入賞 |
ファイナル(東京)大会大会 タイムスケジュール
当日の状況等により、スケジュールが変更になる場合があります。当日の主催者発表をご確認願います。
| 09:30~09:50 | 受付 |
|---|---|
| 09:50~10:25 | 開会式 |
| 10:30~11:38 | 第一回戦 |
| 11:48~12:56 | 第二回戦 |
| 12:56~13:40 | 休憩 |
| 13:40 | 第三回戦集合 ※第二回戦の元の席にご着席ください。 |
| 13:45~14:53 | 第三回戦 |
| 14:58 | 第四回戦集合 |
| 15:03~16:30 | 第四回戦(延長あり) |
| 16:50~17:20 | 表彰式・閉会式 |
| 17:30~18:30 | 交歓会(同会場にて) |
地区大会 タイムスケジュール
当日の状況等により、スケジュールが変更になる場合があります。当日の主催者発表をご確認願います。
| 09:30~09:50 | 受付 |
|---|---|
| 09:50~10:10 | 開会式 |
| 10:15~11:25 | 第一回戦 |
| 11:30 | 第二回戦集合 |
| 11:35~12:45 | 第二回戦 |
| 12:45~13:20 | 休憩 ※必ずスコアシートを提出してからご退席ください。 |
| 13:25 | 第三回戦集合 ※第二回戦の元の席にご着席ください。 |
| 13:30~14:40 | 第三回戦 |
| 14:45 | 第四回戦集合 ※すぐに席移動を行います。 |
| 14:50~16:00 | 第四回戦 ※終了後は片付け協力お願いします。 |
| 16:20~16:40 | 表彰式・閉会式 |
小学生大会 タイムスケジュール
当日のじょうきょう等により、スケジュールがへんこうになる場合があります。当日の主さい者発表をごかくにんください。
| 12:20~12:40 | 受つけ |
|---|---|
| 12:40~12:55 | 開会式 |
| 13:00~14:20 | 第一回せん |
| 14:35 | 第二回せん集合 |
| 14:40~16:00 | 第二回せん |
| 16:20~16:40 | 表しょう式・へい会式(東日本地区大会の表しょう式・へい会式と同時開さい) |

